2010年度千葉県公立入試 特色化選抜の競争倍率
2009年度の千葉県内の公立高校「特色化選抜」の志願状況が発表されています。千葉県の公立高校入試における特色化選抜とは、「特色ある入学者選抜」と5つの特別入学者選抜(海外帰国子女・外国人・中国等引揚者子女・成人・連携型高等学校の各特別入学者選抜)の総称です。
千葉県公立全日制高校の135校で実施される特色選抜入試では、募集定員17,140人に対し、志願者数は39,595人で、合格者数は17,863人となり、競争倍率は2.22倍。
今後は合格者が入学確約書を提出したのちに、一般入試「学力検査等による入学者選抜」の募集定員を決定し、2010年2月16日に発表されます。一般入試は2010年2月25日・26日に検査及び面接、実技等を実施します。
以下、2010年度の主な高校の特色選抜の競争倍率です。
千葉県公立全日制高校の135校で実施される特色選抜入試では、募集定員17,140人に対し、志願者数は39,595人で、合格者数は17,863人となり、競争倍率は2.22倍。
今後は合格者が入学確約書を提出したのちに、一般入試「学力検査等による入学者選抜」の募集定員を決定し、2010年2月16日に発表されます。一般入試は2010年2月25日・26日に検査及び面接、実技等を実施します。
以下、2010年度の主な高校の特色選抜の競争倍率です。
平成22年度千葉県公立高校 主な高校の特色選抜 志願者数
| 学科名 | 学校名 | 募集 定員 |
志願 者数 |
競争 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 理数科 | 船橋 | 20 | 84 | 4.20 |
| 柏 | 20 | 54 | 2.70 | |
| 市立千葉 | 20 | 78 | 3.90 | |
| 市立銚予 | 160 | 340 | 2.13 | |
| 服飾デザイン科 | 佐倉東 | 20 | 47 | 2.35 |
| 普通料 | 印旛明誠 | 64 | 167 | 2.61 |
| 松戸南 | 40 | 111 | 2.78 | |
| 流山おおたかの森 | 160 | 420 | 2.63 | |
| 市立稲毛 | 100 | 274 | 2.74 | |
| 千葉 | 160 | 568 | 3.55 | |
| 千葉東 | 160 | 610 | 3.81 | |
| 検見川 | 180 | 491 | 2.73 | |
| 千葉北 | 180 | 453 | 2.52 | |
| 磯辺 | 160 | 446 | 2.79 | |
| 幕張総合 | 288 | 932 | 3.24 | |
| 柏井 | 140 | 352 | 2.51 | |
| 千葉西 | 160 | 558 | 3.49 | |
| 八千代 | 120 | 433 | 3.61 | |
| 津田沼 | 180 | 505 | 2.81 | |
| 船橋 | 140 | 527 | 3.76 | |
| 薬園台 | 140 | 444 | 3.17 | |
| 船橋東 | 160 | 433 | 2.71 | |
| 船橋旭 | 60 | 169 | 2.82 | |
| 船橋法典 | 100 | 272 | 2.72 | |
| 国府台 | 160 | 465 | 2.91 | |
| 市川東 | 180 | 470 | 2.61 | |
| 市川西 | 80 | 219 | 2.74 | |
| 鎌ケ谷 | 160 | 455 | 2.84 | |
| 小金 | 160 | 511 | 3.19 | |
| 松戸国際 | 100 | 261 | 2.61 | |
| 東葛飾 | 180 | 540 | 3.00 | |
| 柏 | 140 | 431 | 3.08 | |
| 柏南 | 180 | 471 | 2.62 | |
| 柏の葉 | 140 | 380 | 2.71 | |
| 柏中央 | 180 | 470 | 2.61 | |
| 沼南高柳 | 80 | 215 | 2.69 | |
| 成田国際 | 100 | 285 | 2.85 | |
| 佐倉 | 160 | 502 | 3.14 | |
| 佐倉東 | 80 | 238 | 2.98 | |
| 東金 | 120 | 325 | 2.71 | |
| 大網 | 60 | 138 | 2.30 | |
| 長生 | 140 | 374 | 2.67 | |
| 茂原 | 100 | 258 | 2.58 | |
| 木更津 | 160 | 433 | 2.71 | |
| 君津 | 160 | 357 | 2.23 | |
| 京葉 | 100 | 238 | 2.38 | |
| 姉崎 | 80 | 217 | 2.71 | |
| 市原ハ幡 | 140 | 316 | 2.26 | |
| 市立千葉 | 140 | 541 | 3.86 | |
| 市立習志野 | 120 | 276 | 2.30 | |
| 市立船橋 | 120 | 253 | 2.11 | |
| 市立柏 | 140 | 298 | 2.13 | |
| 市立松戸 | 160 | 386 | 2.41 | |
| 電子機械科 | 千葉工業 | 40 | 97 | 2.43 |
| 電気科 | 市川工業 | 20 | 57 | 2.85 |
| 東総工業 | 40 | 97 | 2.43 | |
| 調理国際科 | 佐倉東 | 20 | 66 | 3.30 |
| 生物工学科 | 大網 | 20 | 53 | 2.65 |
| 生産流通科 | 成田西陵 | 20 | 45 | 2.25 |
| 茂原樟陽 | 20 | 44 | 2.20 | |
| 生産技術科 | 成田西陵 | 20 | 52 | 2.60 |
| 大網 | 20 | 41 | 2.05 | |
| 茂原樟陽 | 40 | 105 | 2.63 | |
| 生活科学科 | 成田西陵 | 20 | 54 | 2.70 |
| 流山 | 20 | 49 | 2.45 | |
| 旭農業 | 20 | 59 | 2.95 | |
| 食品流通科 | 旭農業 | 20 | 50 | 2.50 |
| 情報技術科` | 千葉工業 | 20 | 48 | 2.40 |
| 情報科学科 | 成田西陵 | 20 | 41 | 2.05 |
| 情報システム科 | 千葉商業 | 40 | 92 | 2.30 |
| 商業科 | 千葉商業 | 120 | 316 | 2.63 |
| 国際人文科 | 市立松戸 | 20 | 50 | 2.50 |
| 国際教養科 | 松戸国際 | 60 | 171 | 2.85 |
| 東金 | 20 | 49 | 2.45 | |
| 市立稲毛 | 20 | 63 | 3.15 | |
| 国際科 | 成田国際 | 60 | 168 | 2.80 |
| 流山おおたかの森 | 20 | 50 | 2.50 | |
| 工業化学科 | 千葉工業 | 20 | 44 | 2.20 |
| 建設科 | 京葉工業 | 20 | 48 | 2.40 |
| 芸術科 | 松戸 | 20 | 54 | 2.70 |
| 看護科 | 幕張総合 | 20 | 63 | 3.15 |
| 家政科 | 千葉女子 | 20 | 55 | 2.75 |
| 木更津東 | 20 | 60 | 3.00 | |
| 園芸科 | 流山 | 20 | 57 | 2.85 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。



