平成22年度千葉県公立高等学校「特色ある入学者選抜」の検査の内容
千葉県公立高校入試における専門学科の「特色ある入学者選抜」の各高校の検査内容は以下の通りです。
| 高校 | 学科 | 推薦枠 | 検査内容 |
|---|---|---|---|
| 茂原樟陽高校 | 緑地計画 | 50% | 面接・作文 |
| 大網高校 | 農業経済 | 50% | 面接 |
| 松戸矢切高校 | 福祉教養 | 50% | 面接・作文 |
| 佐倉東高校 | 服飾 | 50% | 面接・適性検査 |
| 京葉工業高校 | 電子工業 | 50% | 面接・作文 ・学校独自問題 (基礎:数) |
| 千葉工業高校 | 電子機械 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎 国数理英技・家) |
| 東総工業高校 | 電子機械 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎:数) |
| 茂原樟陽高校 | 電子機械 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎:数) |
| 千葉工業高校 | 電気 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎 国数理英技・家) |
| 市川工業高校 | 電気 | 50% | 面接・適性検査 |
| 東総工業高校 | 電気 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎:数) |
| 茂原樟陽高校 | 電気 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎:数) |
| 佐倉東高校 | 調理国際 | 50% | 面接・適性検査 |
| 旭農業高校 | 畜産 | 50% | 面接・作文 |
| 八千代高校 | 体育 | 50% | 面接・適性検査 |
| 市立船橋高校 | 体育 | 50% | 適性検査 |
| 八街高校 | 総合学科 | 50% | 面接・その他の検査 (集団適性検査) |
| 勝浦若潮高校 | 総合学科 | 50% | 面接 |
| 安房拓心高校 | 総合学科 | 50% | 面接・作文 |
| 君津青葉高校 | 総合学科 | 50% | 面接・作文 |
| 鶴舞桜が丘高校 | 総合 | 50% | 面接 |
| 京葉工業高校 | 設備 | 50% | 面接・作文・ 学校独自問題(基礎:数) |
| 大網高校 | 生物工学 | 50% | 面接 |
| 成田西陵高校 | 生産流通 | 50% | 面接・作文 |
| 多古高校 | 生産流通 | 50% | 面接・作文 |
| 茂原樟陽高校 | 生産流通 | 50% | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 生産技術 | 50% | 面接・作文 |
| 下総高校校 | 生産技術 | 50% | 面接・小論文 |
| 旭農業高校 | 生産技術 | 50% | 面接・作文 |
| 大網高校 | 生産技術 | 50% | 面接 |
| 茂原樟陽高校 | 生産技術 | 50% | 面接・作文 |
| 流山高校 | 生活科学 | 50% | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 生活科学 | 50% | 面接・作文 |
| 旭農業高校 | 生活科学 | 50% | 面接・作文 |
| 旭農業高校 | 食品流通 | 50% | 面接・作文 |
| 鶴舞桜が丘高校 | 食とみどり | 50% | 面接 |
| 柏の葉高校 | 情報理数 | 50% | 小論文・学校独自 問題(応用:数英) |
| 流山高校 | 情報処理 | 50% | 面接・作文 |
| 銚子商業高校 | 情報処理 | 50% | 面接・自己表現 |
| 東金商業高校 | 情報処理 | 50% | 面接・作文 |
| 一宮商業高校 | 情報処理 | 50% | 面接・自己表現 |
| 千葉工業高校 | 情報技術 | 50% | 面接・学校独自 問題 (基礎:国数理英技・家) |
| 東総工業高校 | 情報技術 | 50% | 面接・学校独自 問題(基礎:数) |
| 君津商業高校 | 情報管理 | 50% | 作文・適性検査 |
| 成田西陵高校 | 情報科学 | 50% | 面接・作文 |
| 千葉商業高校 | 情報 | 50% | 面接・自己表現 |
| 下総高校 | 情報 | 50% | 面接・小論文 |
| 千葉商業高校 | 商業 | 50% | 面接・自己表現 |
| 銚子商業高校 | 商業 | 50% | 面接・自己表現 |
| 東金商業高校 | 商業 | 50% | 面接・作文 |
| 一宮商業高校 | 商業 | 50% | 面接・自己表現 |
| 館山総合高校 | 商業 | 50% | 面接・作文 |
| 君津商業高校 | 商業 | 50% | 作文・適性検査 |
| 市立習志野高校 | 商業 | 50% | 面接・作文 |
| 市立船橋高校 | 商業 | 50% | 面接・自己表現 |
| 市立松戸高校 | 国際人文 | 50% | 面接・作文 |
| 松戸国際高校 | 国際教養 | 50% | 面接 |
| 東金高校 | 国際教養 | 50% | 面接・学校独自問題 (基礎:国数英) |
| 市立稲毛高校 | 国際教養 | 50% | 学校独自問題 (総合:国社数理英) |
| 流山おおたかの森高校 | 国際 | 50% | 面接・適性検査 ・学校独自問題 |
| 成田国際高校 | 国際 | 50% | 適性検査・学校独自問題 (応用:国数英) |
| 下総高校 | 航空車両 | 50% | 面接・適性検査 |
| 千葉工業高校 | 工業化学 | 50% | 面接・学校独自 問題 (基礎:国数理英技・家) |
| 館山総合高校 | 工業 | 50% | 面接・作文 |
| 市川工業高校 | 建築 | 50% | 面接・適性検査 |
| 京葉工業高校 | 建設 | 50% | 面接・作文・学校 独自問題 (基礎:数) |
| 東総工業高校 | 建設 | 50% | 面接・学校独自 問題(基礎:数) |
| 大原高校 | 健康 | 50% | 面接・自己表現 ・適性検査 |
| 松戸高校 | 芸術 | 50% | 面接・適性検査 |
| 清水高校 | 機械電気 | 50% | 面接・自己表現 |
| 京葉工業高校 | 機械 | 50% | 面接・作文・学校独自 問題(基礎:数) |
| 市川工業高校 | 機械 | 50% | 面接・適性検査 |
| 幕張総合高校 | 看護 | 50% | 面接・作文 |
| 成田西陵高校 | 環境建設 | 50% | 面接・作文 |
| 茂原樟陽高校 | 環境化学 | 50% | 面接・学校独自 問題(基礎:数) |
| 銚子商業高校 | 海洋 | 50% | 面接・自己表現 |
| 館山総合高校 | 海洋 | 50% | 面接・作文 |
| 千葉女子高校 | 家政 | 50% | 適性検査・学校独自 問題(応用:国) |
| 八千代高校 | 家政 | 50% | 面接・作文 |
| 館山総合高校 | 家政 | 50% | 面接・作文 |
| 木更津東高校 | 家政 | 50% | 自己表現・作文 |
| 薬園台高校 | 園芸 | 50% | 面接・作文 |
| 市立柏高校 | スポーツ | 50% | 面接・適性検査 |
| 大網高校 | 食品工業 | 50% | 面接 |
| 清水高校 | 食品科学 | 50% | 面接・自己表現 |
| 流山高校 | 会計 | 50% | 面接・作文 |
| 流山高校 | 園芸 | 50% | 面接・作文 |
| 岬高校 | 園芸 | 50% | 面接・作文 |
| 上総高校 | 園芸 | 50% | 面接・作文 |
| 市川工業高校 | インテリア | 50% | 面接・適性検査 |
塾の三者面談で、親子で勉強してることを話した方がいいのかな?
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
最も効果的で最も最短距離で受験に成功できるやり方を伝授。作者自らのメールサポートあり!
